动画直播
16
![]() Ecstatic | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
salazar | 17 | 13 | 0(0) | 73.1% | 57.3 | 4 | 3 | 1.12 |
maNkz | 9 | 17 | 5(3) | 80.8% | 40.6 | -8 | 0 | 0.77 |
Queenix | 23 | 18 | 11(1) | 80.8% | 111.2 | 5 | 2 | 1.45 |
Nodios | 32 | 13 | 3(0) | 76.9% | 122.2 | 19 | 5 | 1.93 |
kraghen | 21 | 17 | 5(1) | 84.6% | 73.9 | 4 | 2 | 1.20 |
10
![]() L&G | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kr1vda | 17 | 20 | 4(0) | 80.8% | 78.6 | -3 | 1 | 0.98 |
MERL | 12 | 21 | 3(0) | 46.2% | 49.7 | -9 | 1 | 0.56 |
Malkiss | 21 | 21 | 3(0) | 61.5% | 79.8 | 0 | 5 | 1.05 |
leen | 8 | 21 | 2(0) | 50.0% | 43.4 | -13 | 3 | 0.53 |
muR | 20 | 20 | 3(0) | 61.5% | 85.9 | 0 | 4 | 1.04 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Nuke
Ancient
详细比分