动画直播
10
![]() KOI | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alex | 14 | 22 | 3(0) | 61.5% | 71.6 | -8 | 1 | 0.77 |
dav1g | 18 | 20 | 4(0) | 69.2% | 85.3 | -2 | 3 | 0.99 |
mopoz | 5 | 20 | 3(2) | 57.7% | 31.2 | -15 | 1 | 0.50 |
MartinezSa | 19 | 18 | 2(2) | 65.4% | 69.5 | 1 | 1 | 0.98 |
sausol | 8 | 19 | 4(1) | 42.3% | 48.4 | -11 | 3 | 0.59 |
16
![]() Astralis | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altekz | 14 | 12 | 3(0) | 73.1% | 61.8 | 2 | 1 | 1.10 |
gla1ve | 17 | 15 | 7(2) | 76.9% | 94.7 | 2 | 2 | 1.18 |
device | 17 | 14 | 6(4) | 80.8% | 76.0 | 3 | 4 | 1.20 |
Buzz | 22 | 10 | 4(1) | 80.8% | 75.0 | 12 | 4 | 1.45 |
blameF | 29 | 14 | 2(0) | 80.8% | 119.3 | 15 | 6 | 1.71 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Vertigo
地图BP
64%
11场
75%
12场
50%
2场
25%
8场
50%
6场
67%
6场
33%
3场
25%
4场
50%
4场
50%
12场
71%
7场
38%
8场
0%
1场
14%
7场
详细比分