动画直播
18
![]() Aurora | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KENSI | 32 | 26 | 7(0) | 66.7% | 104.8 | 6 | 8 | 1.38 |
Lack1 | 20 | 26 | 4(0) | 61.1% | 70.1 | -6 | 3 | 0.88 |
Norwi | 29 | 24 | 4(0) | 66.7% | 75.1 | 5 | 5 | 1.16 |
lattykk | 28 | 24 | 2(1) | 72.2% | 73.3 | 4 | 3 | 1.15 |
SELLTER | 25 | 25 | 6(2) | 75.0% | 71.4 | 0 | 2 | 1.01 |
18
![]() 9INE | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEi | 18 | 28 | 2(0) | 52.8% | 62.1 | -10 | 2 | 0.64 |
hades | 27 | 25 | 7(2) | 75.0% | 80.0 | 2 | 4 | 1.12 |
Goofy | 22 | 28 | 7(1) | 61.1% | 69.6 | -6 | 3 | 0.91 |
Kylar | 30 | 29 | 7(1) | 66.7% | 87.3 | 1 | 4 | 1.11 |
mynio | 28 | 24 | 6(2) | 72.2% | 87.4 | 4 | 2 | 1.11 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Nuke
地图BP
100%
1场
100%
1场
50%
4场
62%
21场
50%
10场
48%
23场
100%
2场
75%
8场
100%
1场
33%
6场
40%
5场
0%
1场
33%
3场
53%
17场
详细比分