动画直播
10
Sharks | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rdnzao | 15 | 20 | 6(4) | 73.1% | 67.6 | -5 | 4 | 0.90 |
togs | 27 | 17 | 5(0) | 73.1% | 105.7 | 10 | 3 | 1.53 |
drg | 13 | 20 | 2(1) | 65.4% | 56.5 | -7 | 3 | 0.81 |
chayJESUS | 19 | 21 | 5(1) | 69.2% | 82.2 | -2 | 2 | 1.08 |
gafolo | 12 | 20 | 3(0) | 65.4% | 47.9 | -8 | 2 | 0.72 |
16
![]() 9INE | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEi | 26 | 15 | 5(0) | 80.8% | 104.8 | 11 | 5 | 1.59 |
hades | 22 | 14 | 4(1) | 88.5% | 84.9 | 8 | 4 | 1.35 |
Goofy | 20 | 21 | 5(2) | 69.2% | 69.5 | -1 | 1 | 0.97 |
Kylar | 20 | 15 | 4(3) | 73.1% | 69.2 | 5 | 2 | 1.18 |
mynio | 10 | 21 | 9(2) | 57.7% | 67.4 | -11 | 0 | 0.62 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Default
Vertigo
Nuke
地图BP
75%
8场
100%
1场
48%
23场
50%
10场
33%
6场
50%
2场
100%
1场
33%
3场
0%
1场
67%
9场
62%
21场
54%
13场
53%
17场
64%
11场
详细比分