动画直播
16
![]() ODDIK | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
remix | 19 | 16 | 3(1) | 73.3% | 62.6 | 3 | 3 | 1.10 |
vLa | 22 | 17 | 3(0) | 73.3% | 70.3 | 5 | 3 | 1.14 |
r1see | 13 | 19 | 6(1) | 60.0% | 65.4 | -6 | 1 | 0.78 |
RICIOLI | 19 | 18 | 5(2) | 70.0% | 76.4 | 1 | 3 | 1.02 |
naitte | 20 | 18 | 4(1) | 63.3% | 71.2 | 2 | 4 | 1.06 |
14
![]() 00NATION | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
coldzera | 15 | 22 | 1(0) | 46.7% | 54.1 | -7 | 5 | 0.76 |
dumau | 18 | 19 | 3(0) | 60.0% | 68.1 | -1 | 2 | 0.90 |
n9xtz | 12 | 20 | 5(1) | 70.0% | 48.1 | -8 | 3 | 0.75 |
latto | 21 | 17 | 7(2) | 80.0% | 81.5 | 4 | 3 | 1.30 |
nqz | 22 | 15 | 5(1) | 80.0% | 81.3 | 7 | 3 | 1.26 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Nuke
Overpass
地图BP
33%
3场
33%
6场
62%
8场
75%
4场
100%
1场
64%
14场
50%
6场
33%
3场
0%
3场
0%
1场
0%
1场
0%
1场
0%
1场
71%
14场
详细比分