动画直播
16
![]() MOUZ NXT | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jimpphat | 23 | 9 | 1(0) | 87.5% | 98.8 | 14 | 4 | 1.76 |
Q-Q | 13 | 10 | 3(1) | 75.0% | 57.2 | 3 | 1 | 1.10 |
sl3nd | 12 | 8 | 5(2) | 75.0% | 63.0 | 4 | 0 | 1.15 |
Nexius | 11 | 17 | 5(0) | 58.3% | 51.2 | -6 | 1 | 0.68 |
Chr1zN | 26 | 13 | 4(0) | 75.0% | 110.0 | 13 | 5 | 1.74 |
8
![]() 500 | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
niki1 | 9 | 16 | 3(0) | 58.3% | 49.0 | -7 | 0 | 0.63 |
Rainwaker | 8 | 19 | 3(0) | 50.0% | 57.0 | -11 | 1 | 0.53 |
REDSTAR | 11 | 16 | 4(1) | 66.7% | 53.1 | -5 | 5 | 0.77 |
dennyslaw | 16 | 17 | 6(2) | 62.5% | 83.3 | -1 | 4 | 1.07 |
Patrick | 13 | 17 | 0(0) | 54.2% | 43.1 | -4 | 3 | 0.75 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Nuke
Ancient
地图BP
67%
3场
38%
8场
0%
1场
57%
14场
36%
11场
40%
5场
50%
6场
58%
12场
75%
4场
0%
1场
38%
8场
100%
1场
50%
2场
42%
12场
详细比分