动画直播
20
![]() B8 | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
amster | 17 | 27 | 5(0) | 64.3% | 51.3 | -10 | 2 | 0.73 |
cptkurtka023 | 28 | 29 | 7(0) | 64.3% | 72.2 | -1 | 3 | 1.03 |
OWNER | 37 | 27 | 7(1) | 69.0% | 93.1 | 10 | 5 | 1.29 |
r1nkle | 31 | 29 | 5(2) | 71.4% | 76.7 | 2 | 6 | 1.06 |
kAlash | 25 | 26 | 2(0) | 69.0% | 58.4 | -1 | 3 | 0.88 |
22
![]() MOUZ NXT | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jimpphat | 24 | 23 | 7(2) | 76.2% | 63.0 | 1 | 3 | 1.06 |
Q-Q | 19 | 28 | 9(2) | 61.9% | 46.4 | -9 | 1 | 0.74 |
sl3nd | 27 | 29 | 7(3) | 78.6% | 69.9 | -2 | 4 | 1.04 |
Nexius | 33 | 29 | 4(1) | 61.9% | 82.4 | 4 | 5 | 1.13 |
Chr1zN | 34 | 29 | 5(1) | 61.9% | 90.2 | 5 | 10 | 1.22 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Nuke
Vertigo
地图BP
0%
1场
0%
1场
0%
1场
38%
8场
0%
2场
40%
5场
100%
1场
57%
14场
57%
7场
42%
12场
60%
5场
100%
1场
100%
3场
58%
12场
详细比分