动画直播
6
Cr | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1NGO | 11 | 15 | 3(1) | 50.0% | 67.2 | -4 | 0 | 0.79 |
| k1ra | 8 | 17 | 1(1) | 40.9% | 52.1 | -9 | 2 | 0.54 |
| rubeN | 11 | 18 | 4(2) | 45.5% | 66.3 | -7 | 1 | 0.72 |
| HiNa | 12 | 17 | 2(1) | 54.5% | 52.4 | -5 | 2 | 0.70 |
| wenzy | 10 | 20 | 4(0) | 54.5% | 66.9 | -10 | 3 | 0.71 |



















16

![]() Rare Atom | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moseyuh | 24 | 9 | 3(1) | 86.4% | 106.7 | 15 | 3 | 1.83 |
| kaze | 12 | 11 | 4(4) | 81.8% | 47.8 | 1 | 1 | 0.95 |
| advent | 15 | 13 | 3(2) | 81.8% | 69.2 | 2 | 3 | 1.12 |
| JamYoung | 23 | 8 | 9(3) | 86.4% | 121.4 | 15 | 4 | 1.85 |
| Mercury | 13 | 11 | 5(1) | 81.8% | 72.5 | 2 | 3 | 1.08 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Mirage
Vertigo
地图BP
Rare Atom 60%
5场
0%
1场
100%
1场
0%
0场
69%
13场
33%
3场
100%
1场
50%
2场
0%
1场
50%
4场
40%
15场
100%
2场
62%
13场
0%
2场
详细比分







