动画直播
16
![]() Ence.A | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HENU | 12 | 15 | 7(0) | 75.0% | 75.0 | -3 | 2 | 0.94 |
myltsi | 25 | 11 | 2(0) | 79.2% | 88.1 | 14 | 5 | 1.57 |
podi | 19 | 9 | 4(1) | 83.3% | 74.7 | 10 | 5 | 1.42 |
S1rva | 23 | 15 | 7(0) | 79.2% | 102.5 | 8 | 2 | 1.45 |
juissi | 17 | 13 | 6(2) | 87.5% | 85.3 | 4 | 2 | 1.21 |
8
![]() JANO | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZOREE | 12 | 20 | 1(1) | 54.2% | 67.1 | -8 | 1 | 0.62 |
Jerppa | 11 | 19 | 2(0) | 66.7% | 53.8 | -8 | 1 | 0.68 |
Sm1llee | 10 | 19 | 3(0) | 54.2% | 47.9 | -9 | 3 | 0.71 |
allu | 25 | 17 | 2(0) | 75.0% | 101.1 | 8 | 2 | 1.42 |
Jelo | 5 | 21 | 2(0) | 41.7% | 28.7 | -16 | 1 | 0.38 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Nuke
Mirage
地图BP
50%
2场
0%
0场
0%
5场
100%
1场
54%
13场
25%
4场
43%
14场
17%
6场
0%
1场
0%
5场
0%
1场
0%
6场
29%
7场
50%
4场
详细比分