动画直播
7
![]() Wildcard | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cryptic | 15 | 18 | 2(0) | 60.9% | 75.0 | -3 | 6 | 1.03 |
SLIGHT | 13 | 17 | 4(1) | 69.6% | 66.8 | -4 | 1 | 0.91 |
freshie | 12 | 21 | 2(0) | 60.9% | 59.2 | -9 | 1 | 0.63 |
brett | 13 | 21 | 4(2) | 56.5% | 63.6 | -8 | 0 | 0.63 |
d4rty | 12 | 20 | 3(0) | 56.5% | 61.1 | -8 | 1 | 0.62 |
16
![]() EG | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HexT | 29 | 12 | 5(1) | 100.0% | 130.3 | 17 | 4 | 2.06 |
junior | 20 | 9 | 0(0) | 87.0% | 77.9 | 11 | 4 | 1.44 |
autimatic | 18 | 16 | 4(0) | 69.6% | 96.0 | 2 | 5 | 1.27 |
Jeorge | 16 | 14 | 6(2) | 73.9% | 77.5 | 2 | 1 | 1.13 |
Walco | 14 | 14 | 2(1) | 69.6% | 56.3 | 0 | 0 | 0.90 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Nuke
地图BP
83%
18场
0%
1场
0%
1场
0%
1场
55%
22场
40%
5场
38%
8场
0%
1场
71%
7场
33%
9场
43%
7场
75%
4场
33%
9场
38%
8场
详细比分