动画直播
8
![]() Reason | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDubs | 22 | 20 | 4(0) | 75.0% | 88.5 | 2 | 5 | 1.22 |
walker | 19 | 18 | 7(2) | 70.8% | 93.5 | 1 | 4 | 1.20 |
grape | 18 | 18 | 4(0) | 75.0% | 79.5 | 0 | 3 | 1.10 |
BeaKie | 13 | 19 | 4(1) | 70.8% | 68.8 | -6 | 1 | 0.81 |
Danejoris | 7 | 18 | 1(0) | 58.3% | 38.5 | -11 | 0 | 0.50 |
16
![]() Kari | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew | 26 | 11 | 3(1) | 87.5% | 104.5 | 15 | 3 | 1.73 |
micro | 23 | 19 | 3(1) | 66.7% | 102.6 | 4 | 4 | 1.28 |
Drewtheshrew | 20 | 15 | 3(0) | 66.7% | 73.0 | 5 | 2 | 1.14 |
jsfeltner | 13 | 15 | 4(0) | 79.2% | 66.7 | -2 | 0 | 0.99 |
Penguin | 11 | 19 | 5(0) | 75.0% | 58.8 | -8 | 2 | 0.79 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Nuke
地图BP
20%
5场
67%
3场
0%
2场
50%
6场
0%
2场
100%
1场
100%
1场
100%
1场
33%
6场
0%
1场
0%
1场
50%
2场
0%
5场
71%
7场
详细比分