动画直播
16
![]() BNB | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonic | 25 | 13 | 8(1) | 76.0% | 99.6 | 12 | 1 | 1.53 |
Umar | 21 | 15 | 7(5) | 88.0% | 78.9 | 6 | 5 | 1.36 |
nicx | 21 | 15 | 4(0) | 68.0% | 90.8 | 6 | 1 | 1.29 |
steel | 17 | 19 | 6(2) | 56.0% | 82.7 | -2 | 4 | 1.02 |
SummY | 12 | 20 | 4(0) | 68.0% | 64.6 | -8 | 0 | 0.69 |
9
![]() Kari | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gonzo | 23 | 19 | 2(0) | 68.0% | 83.3 | 4 | 2 | 1.05 |
bootylord | 20 | 20 | 2(0) | 64.0% | 79.6 | 0 | 2 | 1.05 |
Penguin | 14 | 19 | 10(1) | 72.0% | 78.4 | -5 | 3 | 0.98 |
jsfeltner | 13 | 20 | 3(0) | 60.0% | 65.6 | -7 | 4 | 0.77 |
Drewtheshrew | 12 | 19 | 3(0) | 52.0% | 64.6 | -7 | 3 | 0.70 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Ancient
Nuke
Default
地图BP
0%
1场
100%
1场
100%
1场
0%
2场
0%
1场
20%
5场
100%
1场
0%
5场
100%
1场
0%
2场
0%
2场
0%
1场
0%
1场
33%
6场
详细比分