动画直播
动画直播

4
![]() Eros | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJF | 12 | 14 | 2(0) | 64.7% | 60.1 | -2 | 0 | 0.82 |
| Andrew | 9 | 14 | 5(0) | 52.9% | 77.0 | -5 | 1 | 0.81 |
| nooz | 6 | 15 | 3(0) | 58.8% | 55.7 | -9 | 0 | 0.61 |
| PNDLM | 7 | 16 | 0(0) | 35.3% | 45.8 | -9 | 1 | 0.40 |
| shutout | 5 | 16 | 3(0) | 41.2% | 43.6 | -11 | 1 | 0.39 |

















13

![]() Wildcard | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| brett | 15 | 8 | 9(0) | 94.1% | 114.5 | 7 | 3 | 1.75 |
| d4rty | 16 | 8 | 2(0) | 82.4% | 94.2 | 8 | 5 | 1.59 |
| freshie | 14 | 7 | 3(0) | 100.0% | 80.4 | 7 | 2 | 1.57 |
| Cryptic | 15 | 8 | 3(1) | 70.6% | 83.8 | 7 | 3 | 1.34 |
| SLIGHT | 14 | 8 | 0(0) | 94.1% | 69.8 | 6 | 1 | 1.30 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Nuke
地图BP
Eros 
0%
1场
62%
16场
33%
3场
0%
1场
33%
6场
62%
8场
33%
3场
0%
1场
25%
4场
50%
14场
67%
3场
78%
9场
0%
2场
80%
5场
详细比分




