动画直播
10
![]() PGE Turow | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gRuChA | 13 | 20 | 5(1) | 65.4% | 61.0 | -7 | 3 | 0.89 |
darko | 12 | 18 | 5(0) | 61.5% | 62.9 | -6 | 3 | 0.83 |
kadziu | 17 | 23 | 2(1) | 53.8% | 56.1 | -6 | 3 | 0.69 |
Markoś | 23 | 20 | 4(2) | 46.2% | 77.2 | 3 | 3 | 1.04 |
b1elany | 11 | 21 | 6(0) | 65.4% | 67.8 | -10 | 1 | 0.76 |
16
![]() Endpoint | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sl3nd | 20 | 13 | 6(4) | 88.5% | 80.1 | 7 | 3 | 1.35 |
MiGHTYMAX | 16 | 19 | 2(0) | 73.1% | 65.8 | -3 | 1 | 0.87 |
AZUWU | 22 | 16 | 3(1) | 69.2% | 82.2 | 6 | 3 | 1.23 |
Surreal | 15 | 16 | 9(3) | 76.9% | 71.3 | -1 | 2 | 1.08 |
HeavyGod | 29 | 12 | 2(1) | 76.9% | 108.6 | 17 | 4 | 1.73 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Default
Vertigo
地图BP
0%
1场
20%
5场
0%
1场
0%
1场
36%
11场
50%
2场
78%
9场
33%
3场
29%
7场
0%
1场
46%
11场
50%
4场
56%
9场
67%
3场
详细比分