动画直播
动画直播
3
Shinigami | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
akiyanora | 9 | 13 | 0(0) | 43.8% | 53.7 | -4 | 0 | 0.64 |
metori | 8 | 16 | 2(0) | 43.8% | 70.4 | -8 | 2 | 0.72 |
AverOna | 3 | 14 | 4(0) | 56.2% | 34.9 | -11 | 0 | 0.42 |
c0ldhurt | 3 | 15 | 1(1) | 25.0% | 23.1 | -12 | 0 | 0.21 |
Tytania | 6 | 15 | 1(0) | 37.5% | 49.9 | -9 | 1 | 0.47 |
13
![]() G2 oya | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
juliano | 17 | 7 | 2(1) | 81.2% | 95.3 | 10 | 3 | 1.63 |
kyossa | 12 | 6 | 3(0) | 87.5% | 80.1 | 6 | 2 | 1.38 |
kr4sy | 13 | 4 | 3(0) | 93.8% | 82.8 | 9 | 2 | 1.66 |
zAAz | 18 | 6 | 1(0) | 75.0% | 106.7 | 12 | 3 | 1.76 |
ramziiN | 13 | 6 | 4(1) | 93.8% | 91.3 | 7 | 3 | 1.56 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Nuke
Mirage
地图BP
0%
0场
100%
2场
67%
3场
50%
2场
0%
3场
100%
1场
33%
3场
67%
3场
50%
2场
0%
2场
100%
1场
100%
1场
0%
0场
67%
3场
详细比分