动画直播
7
![]() Rubik | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fleav | 19 | 19 | 1(1) | 52.2% | 77.9 | 0 | 0 | 0.92 |
Aaron | 12 | 18 | 4(0) | 52.2% | 68.7 | -6 | 0 | 0.81 |
msN | 14 | 18 | 2(0) | 65.2% | 60.5 | -4 | 0 | 0.79 |
coolio | 7 | 19 | 2(0) | 47.8% | 51.8 | -12 | 0 | 0.50 |
Kamion | 6 | 21 | 2(0) | 39.1% | 39.7 | -15 | 0 | 0.39 |
16
![]() 1win | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
deko | 32 | 10 | 4(1) | 91.3% | 128.9 | 22 | 0 | 2.35 |
Boombl4 | 18 | 11 | 1(0) | 87.0% | 79.8 | 7 | 0 | 1.23 |
Forester | 16 | 11 | 1(0) | 78.3% | 71.9 | 5 | 0 | 1.21 |
TRAVIS | 16 | 13 | 5(1) | 78.3% | 74.1 | 3 | 0 | 1.20 |
NickelBack | 13 | 13 | 8(1) | 82.6% | 82.5 | 0 | 0 | 1.16 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Mirage
Nuke
地图BP
0%
2场
0%
1场
100%
1场
0%
1场
40%
5场
0%
3场
33%
3场
0%
2场
0%
1场
0%
4场
83%
6场
75%
4场
0%
2场
33%
3场
详细比分