动画直播
3
![]() BNB | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonji | 7 | 16 | 2(1) | 42.1% | 43.3 | -9 | 0 | 0.44 |
steel | 10 | 16 | 2(0) | 47.4% | 71.2 | -6 | 2 | 0.74 |
Umar | 11 | 16 | 5(4) | 57.9% | 59.5 | -5 | 1 | 0.72 |
Sonic | 8 | 16 | 1(0) | 47.4% | 43.4 | -8 | 2 | 0.68 |
bew | 3 | 16 | 2(0) | 42.1% | 23.1 | -13 | 0 | 0.27 |
16
![]() Wildcard | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
freshie | 10 | 8 | 5(0) | 78.9% | 64.6 | 2 | 0 | 1.10 |
d4rty | 16 | 6 | 3(0) | 89.5% | 87.2 | 10 | 4 | 1.58 |
SLIGHT | 22 | 8 | 5(2) | 84.2% | 121.6 | 14 | 5 | 2.00 |
Cryptic | 13 | 7 | 0(0) | 78.9% | 55.9 | 6 | 1 | 1.15 |
brett | 19 | 10 | 3(0) | 78.9% | 104.1 | 9 | 4 | 1.68 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Nuke
地图BP
0%
1场
40%
5场
100%
1场
0%
1场
0%
2场
33%
9场
0%
1场
0%
1场
0%
1场
0%
1场
100%
1场
75%
4场
100%
1场
38%
8场
详细比分