动画直播
16
![]() Hound | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tatm | 20 | 20 | 6(0) | 76.0% | 99.8 | 0 | 2 | 1.27 |
Pose1doNN | 30 | 13 | 2(1) | 88.0% | 90.3 | 17 | 3 | 1.69 |
Beastman | 17 | 19 | 4(0) | 84.0% | 75.4 | -2 | 3 | 1.10 |
zebra | 11 | 17 | 1(0) | 68.0% | 57.5 | -6 | 2 | 0.75 |
Reason | 23 | 16 | 7(0) | 72.0% | 109.0 | 7 | 1 | 1.46 |
9
Ex-bhop | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tBone | 14 | 18 | 1(0) | 64.0% | 50.4 | -4 | 3 | 0.88 |
madss | 12 | 23 | 9(0) | 60.0% | 69.5 | -11 | 0 | 0.70 |
Austin | 26 | 20 | 7(2) | 72.0% | 117.5 | 6 | 2 | 1.38 |
Andrew | 12 | 20 | 4(2) | 56.0% | 51.0 | -8 | 4 | 0.69 |
mason | 21 | 20 | 3(0) | 76.0% | 85.6 | 1 | 5 | 1.12 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Vertigo
地图BP
0%
0场
50%
2场
0%
0场
0%
1场
0%
2场
50%
2场
0%
0场
0%
0场
0%
0场
0%
1场
0%
0场
100%
2场
0%
1场
33%
3场
详细比分