动画直播
6
![]() Hound | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beastman | 12 | 19 | 3(1) | 63.6% | 71.5 | -7 | 4 | 0.83 |
zebra | 14 | 18 | 2(0) | 63.6% | 69.0 | -4 | 0 | 0.77 |
tatm | 10 | 20 | 3(1) | 59.1% | 49.3 | -10 | 3 | 0.66 |
Pose1doNN | 9 | 17 | 6(2) | 59.1% | 50.7 | -8 | 0 | 0.60 |
Reason | 8 | 19 | 2(1) | 40.9% | 45.9 | -11 | 1 | 0.41 |
16
![]() Badass | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
snav | 21 | 10 | 6(1) | 86.4% | 113.0 | 11 | 3 | 1.80 |
Fr3nk1e | 22 | 10 | 4(0) | 90.9% | 90.8 | 12 | 3 | 1.62 |
Project90 | 20 | 12 | 4(0) | 90.9% | 88.2 | 8 | 1 | 1.41 |
dare | 16 | 10 | 4(0) | 86.4% | 76.5 | 6 | 5 | 1.39 |
intra | 14 | 11 | 6(0) | 86.4% | 70.0 | 3 | 2 | 1.21 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Nuke
Overpass
地图BP
0%
1场
50%
2场
50%
2场
0%
2场
0%
1场
67%
3场
50%
2场
50%
2场
0%
0场
25%
4场
100%
2场
75%
8场
33%
3场
100%
1场
详细比分