动画直播
14
![]() Endpoint | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sl3nd | 21 | 19 | 5(2) | 70.0% | 76.0 | 2 | 1 | 1.04 |
MiGHTYMAX | 22 | 19 | 3(1) | 73.3% | 71.1 | 3 | 4 | 1.17 |
AZUWU | 19 | 21 | 2(0) | 80.0% | 74.9 | -2 | 3 | 1.10 |
Surreal | 14 | 18 | 1(0) | 66.7% | 53.0 | -4 | 3 | 0.83 |
HeavyGod | 21 | 26 | 6(1) | 73.3% | 89.3 | -5 | 8 | 1.09 |
16
![]() 00NATION | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDC | 19 | 20 | 11(1) | 80.0% | 96.9 | -1 | 1 | 1.23 |
syrsoN | 15 | 19 | 2(2) | 66.7% | 42.2 | -4 | 1 | 0.75 |
birdfromsky | 23 | 21 | 7(1) | 86.7% | 85.6 | 2 | 2 | 1.19 |
niko | 27 | 20 | 5(2) | 66.7% | 78.3 | 7 | 2 | 1.20 |
susp | 19 | 18 | 4(1) | 73.3% | 68.6 | 1 | 4 | 1.15 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Default
Mirage
Ancient
地图BP
0%
1场
78%
9场
100%
1场
0%
1场
62%
8场
36%
11场
0%
3场
46%
11场
33%
3场
29%
7场
50%
6场
0%
1场
0%
1场
56%
9场
详细比分