动画直播
12
![]() BeBold | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
beg0d | 12 | 19 | 5(1) | 67.9% | 55.6 | -7 | 3 | 0.79 |
cerolzin | 17 | 19 | 3(0) | 78.6% | 81.0 | -2 | 3 | 1.07 |
leleo | 9 | 17 | 2(0) | 64.3% | 44.5 | -8 | 2 | 0.71 |
tkl | 28 | 16 | 2(0) | 71.4% | 91.9 | 12 | 4 | 1.41 |
bnc | 19 | 19 | 2(0) | 60.7% | 78.8 | 0 | 3 | 1.04 |
16
No name | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
paqueta | 20 | 13 | 2(0) | 75.0% | 86.7 | 7 | 4 | 1.34 |
Misfit | 15 | 17 | 7(3) | 64.3% | 63.4 | -2 | 1 | 0.83 |
nyezin | 27 | 15 | 6(1) | 82.1% | 100.4 | 12 | 1 | 1.47 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Nuke
Ancient
Vertigo
地图BP
0%
5场
0%
1场
58%
12场
0%
1场
75%
4场
50%
2场
33%
3场
0%
2场
25%
4场
100%
2场
0%
3场
0%
0场
0%
1场
50%
2场
详细比分