动画直播
9
![]() Mibr.A | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
card | 20 | 17 | 4(0) | 68.0% | 101.2 | 3 | 0 | 1.31 |
diozera | 15 | 20 | 2(0) | 68.0% | 64.7 | -5 | 0 | 0.90 |
nicks | 11 | 19 | 2(1) | 44.0% | 49.5 | -8 | 0 | 0.63 |
bobz | 12 | 21 | 6(3) | 68.0% | 51.0 | -9 | 0 | 0.62 |
brn$ | 8 | 22 | 0(0) | 40.0% | 37.8 | -14 | 0 | 0.41 |
16
Uno Mille | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
danoco | 37 | 14 | 3(0) | 72.0% | 127.8 | 23 | 0 | 1.97 |
remix | 19 | 11 | 6(1) | 88.0% | 77.1 | 8 | 0 | 1.33 |
RICIOLI | 19 | 15 | 7(1) | 76.0% | 96.6 | 4 | 0 | 1.26 |
ALLE | 15 | 12 | 8(0) | 92.0% | 79.5 | 3 | 0 | 1.24 |
realz1n | 9 | 14 | 2(0) | 68.0% | 42.1 | -5 | 0 | 0.89 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Mirage
Nuke
地图BP
50%
2场
33%
3场
56%
9场
67%
3场
67%
9场
0%
3场
43%
7场
17%
6场
38%
8场
80%
5场
60%
10场
20%
5场
50%
4场
0%
1场
详细比分