动画直播
13
![]() Lrv | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nacho | 19 | 21 | 4(0) | 65.5% | 55.8 | -2 | 2 | 0.86 |
zock | 15 | 18 | 6(0) | 75.9% | 59.8 | -3 | 2 | 0.86 |
christo | 12 | 16 | 5(1) | 69.0% | 51.0 | -4 | 2 | 0.83 |
tom1jed | 10 | 24 | 8(3) | 51.7% | 50.6 | -14 | 0 | 0.53 |
1962 | 26 | 20 | 4(0) | 69.0% | 88.8 | 6 | 5 | 1.38 |
16
![]() Mibr.A | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
brn$ | 28 | 17 | 3(0) | 82.8% | 86.8 | 11 | 8 | 1.46 |
diozera | 15 | 20 | 7(2) | 75.9% | 64.8 | -5 | 3 | 0.98 |
card | 20 | 15 | 5(2) | 79.3% | 74.6 | 5 | 3 | 1.25 |
nicks | 16 | 15 | 8(1) | 82.8% | 71.1 | 1 | 2 | 1.14 |
bobz | 20 | 15 | 7(2) | 79.3% | 77.5 | 5 | 2 | 1.16 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Nuke
Overpass
地图BP
67%
3场
0%
3场
33%
3场
44%
9场
17%
6场
38%
8场
0%
1场
43%
7场
20%
5场
100%
1场
0%
3场
25%
4场
80%
5场
50%
4场
详细比分