动画直播
16
![]() Ghoulsw | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Graviti | 12 | 12 | 5(0) | 71.4% | 71.8 | 0 | 0 | 1.09 |
DGL | 19 | 5 | 4(3) | 90.5% | 90.4 | 14 | 2 | 1.68 |
Bibu | 13 | 12 | 1(0) | 76.2% | 55.3 | 1 | 4 | 1.14 |
EIZA | 17 | 12 | 3(0) | 81.0% | 78.8 | 5 | 2 | 1.37 |
Sterzig | 22 | 12 | 4(1) | 81.0% | 115.7 | 10 | 2 | 1.71 |
5
![]() MASONIC | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kristou | 10 | 16 | 4(0) | 47.6% | 75.1 | -6 | 2 | 0.77 |
mAnGo | 10 | 18 | 2(0) | 57.1% | 55.0 | -8 | 6 | 0.71 |
Frøslev | 11 | 16 | 4(1) | 57.1% | 48.7 | -5 | 1 | 0.64 |
fez | 10 | 17 | 1(0) | 71.4% | 59.2 | -7 | 1 | 0.68 |
PR1mE | 11 | 16 | 2(0) | 57.1% | 66.0 | -5 | 1 | 0.73 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Mirage
Overpass
地图BP
0%
0场
80%
5场
50%
2场
0%
1场
0%
1场
0%
3场
100%
1场
50%
2场
100%
1场
10%
10场
67%
3场
38%
8场
67%
3场
50%
2场
详细比分