动画直播
动画直播
9
![]() Sprout | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
w0nderful | 19 | 14 | 7(3) | 72.7% | 87.5 | 5 | 3 | 1.38 |
spooke | 17 | 19 | 7(0) | 72.7% | 83.7 | -2 | 2 | 1.09 |
Zyphon | 13 | 14 | 1(0) | 68.2% | 56.5 | -1 | 1 | 0.87 |
raalz | 11 | 15 | 4(2) | 59.1% | 58.5 | -4 | 2 | 0.85 |
cej0t | 9 | 16 | 7(1) | 63.6% | 54.4 | -7 | 1 | 0.75 |
13
![]() BIG | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mantuu | 27 | 13 | 1(0) | 72.7% | 101.8 | 14 | 5 | 1.73 |
Krimbo | 17 | 13 | 4(1) | 77.3% | 77.0 | 4 | 1 | 1.22 |
tabseN | 14 | 14 | 5(0) | 77.3% | 79.8 | 0 | 2 | 1.08 |
prosus | 12 | 12 | 5(0) | 72.7% | 59.5 | 0 | 1 | 1.03 |
s1n | 8 | 17 | 6(1) | 63.6% | 56.2 | -9 | 4 | 0.75 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Vertigo
Ancient
地图BP
67%
3场
50%
2场
71%
14场
33%
6场
50%
2场
43%
7场
50%
8场
60%
5场
33%
3场
20%
10场
30%
10场
40%
5场
38%
16场
0%
1场
详细比分