动画直播
16
Wu-tang | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maze | 16 | 15 | 4(1) | 60.7% | 65.8 | 1 | 5 | 1.00 |
szejn | 22 | 19 | 4(0) | 71.4% | 86.1 | 3 | 4 | 1.22 |
gokushima | 19 | 14 | 6(3) | 64.3% | 65.7 | 5 | 2 | 1.10 |
Lekr0 | 15 | 18 | 1(0) | 64.3% | 70.5 | -3 | 2 | 0.90 |
maxster | 13 | 18 | 3(0) | 71.4% | 56.9 | -5 | 2 | 0.90 |
12
![]() 9 Pandas | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iDISBALANCE | 15 | 17 | 7(2) | 71.4% | 69.4 | -2 | 3 | 0.94 |
seized | 8 | 16 | 4(1) | 60.7% | 36.4 | -8 | 0 | 0.60 |
glowiing | 9 | 19 | 4(1) | 60.7% | 44.5 | -10 | 4 | 0.76 |
clax | 25 | 15 | 4(2) | 71.4% | 82.9 | 10 | 1 | 1.27 |
d1Ledez | 27 | 18 | 3(0) | 71.4% | 98.1 | 9 | 5 | 1.43 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Mirage
Nuke
地图BP
0%
2场
50%
4场
0%
1场
40%
5场
25%
4场
0%
2场
0%
2场
25%
4场
100%
1场
0%
1场
56%
9场
0%
3场
100%
1场
33%
3场
详细比分