动画直播
10
![]() Solid | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSO | 15 | 15 | 2(1) | 69.2% | 66.9 | 0 | 2 | 1.04 |
Lcm | 14 | 17 | 1(0) | 57.7% | 62.6 | -3 | 2 | 0.89 |
xureba | 14 | 16 | 6(2) | 69.2% | 63.7 | -2 | 3 | 1.01 |
gbb | 14 | 17 | 2(0) | 65.4% | 55.7 | -3 | 0 | 0.80 |
nolkz | 11 | 20 | 3(1) | 61.5% | 49.2 | -9 | 4 | 0.66 |
16
![]() O PLANO | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHOOWTiME | 16 | 16 | 6(3) | 80.8% | 70.3 | 0 | 6 | 1.19 |
decenty | 22 | 12 | 4(0) | 84.6% | 93.4 | 10 | 2 | 1.46 |
kNgV- | 24 | 14 | 3(1) | 80.8% | 85.5 | 10 | 6 | 1.45 |
piriajr | 17 | 12 | 3(1) | 84.6% | 67.4 | 5 | 1 | 1.15 |
shz | 6 | 14 | 7(2) | 65.4% | 44.0 | -8 | 0 | 0.70 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Nuke
Overpass
地图BP
0%
1场
78%
9场
100%
3场
67%
15场
0%
1场
17%
6场
0%
3场
100%
1场
0%
2场
0%
0场
0%
1场
50%
6场
100%
3场
74%
19场
详细比分