动画直播
19
![]() Mibr.A | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
card | 27 | 23 | 6(2) | 66.7% | 82.0 | 4 | 6 | 1.18 |
nicks | 26 | 20 | 4(0) | 69.4% | 74.9 | 6 | 3 | 1.13 |
brn$ | 24 | 26 | 7(2) | 75.0% | 72.0 | -2 | 5 | 0.99 |
diozera | 18 | 24 | 9(1) | 66.7% | 64.3 | -6 | 4 | 0.91 |
bobz | 17 | 27 | 4(1) | 63.9% | 50.9 | -10 | 3 | 0.77 |
17
![]() Meta BR | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
abr | 33 | 20 | 3(0) | 77.8% | 96.7 | 13 | 2 | 1.43 |
supLexN1 | 26 | 17 | 0(0) | 77.8% | 61.0 | 9 | 2 | 1.16 |
n9xtz | 20 | 22 | 1(0) | 63.9% | 65.8 | -2 | 3 | 0.91 |
CutzMeretz | 22 | 28 | 2(0) | 63.9% | 70.6 | -6 | 5 | 0.90 |
Alisson | 19 | 25 | 5(0) | 66.7% | 67.2 | -6 | 2 | 0.86 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Nuke
Default
Mirage
地图BP
0%
1场
0%
1场
40%
5场
33%
3场
41%
17场
17%
6场
9%
11场
67%
3场
67%
3场
20%
5场
67%
12场
80%
5场
29%
7场
0%
3场
详细比分