动画直播
16
![]() Flamengo | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vinaabEAST | 26 | 14 | 4(1) | 83.3% | 106.5 | 12 | 5 | 1.75 |
zqkS | 21 | 11 | 2(1) | 87.5% | 87.2 | 10 | 3 | 1.47 |
HUASOPEEK | 19 | 13 | 2(0) | 83.3% | 93.8 | 6 | 4 | 1.44 |
steel | 15 | 14 | 4(1) | 58.3% | 65.7 | 1 | 2 | 0.97 |
vLa | 9 | 15 | 2(0) | 79.2% | 46.0 | -6 | 1 | 0.82 |
8
![]() Meta BR | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
supLexN1 | 16 | 15 | 2(0) | 66.7% | 76.7 | 1 | 2 | 1.05 |
Alisson | 17 | 19 | 4(1) | 58.3% | 77.8 | -2 | 2 | 0.93 |
abr | 11 | 17 | 4(0) | 70.8% | 55.3 | -6 | 1 | 0.79 |
n9xtz | 11 | 20 | 2(0) | 62.5% | 65.0 | -9 | 2 | 0.67 |
CutzMeretz | 12 | 19 | 1(0) | 58.3% | 52.3 | -7 | 1 | 0.64 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Mirage
Nuke
Ancient
地图BP
67%
3场
60%
5场
0%
1场
67%
3场
29%
7场
71%
21场
41%
17场
42%
12场
9%
11场
40%
5场
40%
5场
67%
12场
67%
12场
29%
14场
详细比分