动画直播

22
![]() ODDIK | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| r1see | 38 | 25 | 7(2) | 71.4% | 97.7 | 13 | 1 | 1.33 |
| WOOD7 | 37 | 19 | 3(3) | 78.6% | 84.7 | 18 | 1 | 1.32 |
| naitte | 29 | 28 | 7(1) | 66.7% | 77.2 | 1 | 8 | 1.09 |
| Tuurtle | 23 | 26 | 4(0) | 64.3% | 68.3 | -3 | 5 | 0.95 |
| matios | 19 | 28 | 7(0) | 76.2% | 55.0 | -9 | 5 | 0.88 |



























20

![]() Mibr.A | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nicks | 31 | 30 | 3(0) | 69.0% | 81.3 | 1 | 7 | 1.12 |
| card | 29 | 25 | 6(2) | 69.0% | 71.7 | 4 | 3 | 1.09 |
| brn$ | 25 | 30 | 7(0) | 64.3% | 74.5 | -5 | 6 | 1.00 |
| diozera | 24 | 29 | 4(2) | 66.7% | 65.0 | -5 | 2 | 0.91 |
| bobz | 16 | 32 | 4(0) | 54.8% | 52.0 | -16 | 4 | 0.61 |
充值

请登录后参与聊天和观看视频
对局分析
比赛数据
Nuke
Overpass
地图BP
Mibr.A 
54%
13场
50%
2场
33%
3场
50%
12场
50%
14场
44%
16场
67%
6场
57%
14场
50%
4场
52%
21场
20%
5场
0%
1场
100%
1场
50%
12场
详细比分









