动画直播
9
![]() Nibble | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fallz | 13 | 18 | 5(1) | 76.0% | 70.9 | -5 | 1 | 0.87 |
bam | 14 | 20 | 3(2) | 60.0% | 66.5 | -6 | 3 | 0.77 |
burnz | 14 | 18 | 5(3) | 60.0% | 61.0 | -4 | 3 | 0.82 |
lord | 7 | 22 | 2(0) | 48.0% | 42.9 | -15 | 1 | 0.46 |
melkies | 25 | 19 | 1(0) | 64.0% | 102.0 | 6 | 3 | 1.38 |
16
![]() Nixuh | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fadey | 15 | 18 | 4(1) | 56.0% | 73.8 | -3 | 1 | 0.91 |
RustyYG | 24 | 13 | 7(2) | 88.0% | 91.5 | 11 | 3 | 1.50 |
bLazE | 19 | 17 | 5(2) | 76.0% | 84.4 | 2 | 5 | 1.21 |
FROZ3N | 19 | 13 | 6(3) | 80.0% | 82.8 | 6 | 2 | 1.35 |
flexeeee | 20 | 12 | 8(3) | 72.0% | 78.9 | 8 | 3 | 1.31 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Mirage
Nuke
地图BP
0%
0场
50%
2场
0%
0场
67%
3场
0%
1场
0%
1场
0%
1场
50%
2场
0%
0场
100%
1场
0%
0场
0%
1场
0%
0场
0%
1场
详细比分