动画直播
动画直播
16
![]() Alliance | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PlesseN | 17 | 23 | 3(0) | 62.1% | 66.3 | -6 | 3 | 0.84 |
twist | 15 | 18 | 9(0) | 82.8% | 77.0 | -3 | 1 | 1.00 |
robiin | 20 | 18 | 0(0) | 62.1% | 66.6 | 2 | 1 | 0.96 |
avid | 18 | 22 | 3(0) | 58.6% | 84.4 | -4 | 4 | 1.04 |
b0denmaster | 21 | 18 | 5(3) | 69.0% | 70.4 | 3 | 3 | 1.04 |
13
![]() Mibr | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
exit | 20 | 18 | 7(2) | 86.2% | 79.0 | 2 | 3 | 1.20 |
saffee | 19 | 17 | 7(3) | 82.8% | 56.2 | 2 | 1 | 1.05 |
drop | 21 | 16 | 5(1) | 69.0% | 76.1 | 5 | 2 | 1.15 |
brnz4n | 19 | 21 | 5(0) | 79.3% | 76.2 | -2 | 7 | 1.15 |
insani | 20 | 20 | 3(1) | 62.1% | 80.2 | 0 | 4 | 1.03 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Default
Ancient
Mirage
Vertigo
地图BP
0%
3场
100%
2场
72%
18场
33%
6场
33%
3场
50%
6场
82%
11场
12%
8场
100%
1场
60%
5场
0%
1场
100%
1场
79%
14场
50%
2场
详细比分