动画直播
动画直播

13
![]() ATOX | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dobu | 17 | 9 | 3(1) | 75.0% | 115.4 | 8 | 0 | 1.66 |
| MiQ | 17 | 11 | 5(0) | 87.5% | 111.1 | 6 | 0 | 1.62 |
| AccuracyTG | 14 | 8 | 3(1) | 100.0% | 79.8 | 6 | 0 | 1.59 |
| kabal | 12 | 8 | 4(0) | 75.0% | 82.6 | 4 | 0 | 1.43 |
| Zesta | 11 | 10 | 2(0) | 75.0% | 69.9 | 1 | 0 | 1.13 |














3
Hyper5 | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyme | 8 | 14 | 3(2) | 43.8% | 59.9 | -6 | 0 | 0.58 |
| Soncam_1603 | 3 | 16 | 4(0) | 37.5% | 43.8 | -13 | 0 | 0.28 |
| Pikalee | 12 | 13 | 3(0) | 62.5% | 84.2 | -1 | 0 | 0.99 |
| pms | 13 | 15 | 4(1) | 50.0% | 92.2 | -2 | 0 | 0.96 |
| Shu | 10 | 13 | 0(0) | 50.0% | 56.6 | -3 | 0 | 0.61 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Default
地图BP
ATOX 91%
11场
0%
0场
100%
1场
0%
0场
77%
22场
0%
0场
20%
5场
0%
0场
73%
15场
0%
0场
50%
2场
0%
0场
57%
7场
0%
0场
详细比分



