动画直播
动画直播
13
![]() TYLOO | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mercury | 19 | 13 | 5(0) | 95.0% | 104.3 | 6 | 2 | 1.52 |
Moseyuh | 14 | 15 | 3(0) | 65.0% | 75.1 | -1 | 3 | 1.08 |
advent | 13 | 14 | 7(1) | 75.0% | 74.2 | -1 | 0 | 1.07 |
JamYoung | 15 | 12 | 4(2) | 60.0% | 64.5 | 3 | 0 | 1.05 |
kaze | 9 | 15 | 4(2) | 75.0% | 45.9 | -6 | 3 | 0.87 |
7
![]() Newhappy | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1haNg | 19 | 15 | 0(0) | 80.0% | 94.2 | 4 | 6 | 1.35 |
SPine | 15 | 15 | 5(1) | 70.0% | 79.3 | 0 | 2 | 1.09 |
tutu | 13 | 11 | 4(0) | 80.0% | 75.5 | 2 | 0 | 1.07 |
Tiger | 11 | 13 | 6(4) | 65.0% | 52.6 | -2 | 2 | 0.83 |
2x2x | 10 | 16 | 6(0) | 65.0% | 68.7 | -6 | 2 | 0.83 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Default
Nuke
地图BP
100%
1场
33%
3场
67%
6场
57%
7场
40%
5场
29%
7场
67%
3场
67%
3场
33%
3场
67%
3场
55%
11场
33%
3场
80%
5场
100%
2场
详细比分