动画直播
动画直播
11
![]() Sprout | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tauson | 22 | 18 | 3(0) | 62.5% | 92.4 | 4 | 0 | 1.17 |
sL1m3 | 19 | 17 | 5(2) | 66.7% | 94.2 | 2 | 3 | 1.16 |
spooke | 17 | 20 | 5(0) | 70.8% | 79.5 | -3 | 2 | 1.02 |
raalz | 10 | 19 | 4(1) | 70.8% | 40.9 | -9 | 1 | 0.68 |
cej0t | 10 | 21 | 4(0) | 66.7% | 50.7 | -11 | 1 | 0.65 |
13
![]() Espionage | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cabbi | 28 | 13 | 2(0) | 75.0% | 99.9 | 15 | 5 | 1.73 |
Lucky | 22 | 14 | 4(2) | 70.8% | 83.7 | 8 | 3 | 1.35 |
Anlelele | 15 | 16 | 10(0) | 83.3% | 69.8 | -1 | 3 | 1.16 |
IceBerg | 14 | 18 | 9(0) | 87.5% | 67.9 | -4 | 4 | 1.05 |
kwezz | 16 | 17 | 8(2) | 75.0% | 78.5 | -1 | 2 | 1.04 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Default
Vertigo
地图BP
60%
5场
35%
20场
0%
1场
72%
32场
20%
10场
62%
8场
43%
7场
67%
15场
50%
2场
46%
13场
33%
6场
70%
20场
40%
5场
33%
6场
详细比分