动画直播
动画直播
6
![]() Case | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCF | 15 | 12 | 3(1) | 84.2% | 82.0 | 3 | 5 | 1.26 |
snow | 14 | 14 | 3(0) | 73.7% | 80.2 | 0 | 2 | 1.07 |
zmb | 5 | 13 | 8(1) | 78.9% | 51.3 | -8 | 1 | 0.78 |
souz4h | 8 | 14 | 2(0) | 63.2% | 38.5 | -6 | 1 | 0.66 |
yepz | 7 | 13 | 2(1) | 52.6% | 32.5 | -6 | 0 | 0.58 |
13
![]() ODDIK | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
naitte | 18 | 14 | 5(0) | 73.7% | 107.4 | 4 | 5 | 1.56 |
matios | 15 | 11 | 4(0) | 84.2% | 84.6 | 4 | 2 | 1.38 |
WOOD7 | 14 | 7 | 0(0) | 84.2% | 68.6 | 7 | 0 | 1.32 |
ponter | 11 | 10 | 3(2) | 63.2% | 56.3 | 1 | 0 | 0.95 |
Tuurtle | 8 | 11 | 4(0) | 73.7% | 50.4 | -3 | 2 | 0.94 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Nuke
Overpass
地图BP
30%
10场
0%
1场
100%
1场
75%
4场
50%
4场
64%
14场
0%
1场
33%
3场
0%
2场
0%
1场
50%
6场
71%
14场
50%
8场
33%
6场
详细比分