动画直播
动画直播
13
![]() Vantage | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N1ghtraid | 17 | 14 | 7(0) | 73.9% | 85.7 | 3 | 0 | 1.31 |
Kobe | 19 | 17 | 7(2) | 73.9% | 80.0 | 2 | 0 | 1.15 |
KRAXYT | 15 | 13 | 9(1) | 73.9% | 79.5 | 2 | 0 | 1.15 |
Omichella | 13 | 14 | 7(0) | 78.3% | 70.8 | -1 | 0 | 1.05 |
Mingovi | 13 | 19 | 5(4) | 52.2% | 53.5 | -6 | 0 | 0.69 |
10
![]() Mindfreak | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
supar | 18 | 15 | 4(0) | 69.6% | 82.7 | 3 | 0 | 1.19 |
tucks | 17 | 15 | 5(4) | 82.6% | 67.1 | 2 | 0 | 1.14 |
Forleks | 14 | 16 | 6(1) | 69.6% | 85.4 | -2 | 0 | 1.08 |
dangeR | 15 | 19 | 10(1) | 78.3% | 79.3 | -4 | 0 | 1.00 |
cl0ver | 13 | 13 | 2(1) | 78.3% | 49.4 | 0 | 0 | 0.90 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Vertigo
Default
地图BP
100%
2场
100%
2场
0%
2场
33%
3场
100%
1场
0%
2场
50%
6场
25%
4场
100%
1场
100%
1场
33%
9场
33%
9场
44%
9场
40%
5场
详细比分