动画直播
动画直播
9
![]() Lodis | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
freo | 17 | 14 | 4(0) | 68.2% | 78.6 | 3 | 2 | 1.19 |
kisserek | 13 | 17 | 1(0) | 59.1% | 62.0 | -4 | 3 | 0.85 |
flayy | 13 | 19 | 4(1) | 54.5% | 72.9 | -6 | 0 | 0.79 |
n0tice | 7 | 19 | 7(0) | 68.2% | 63.1 | -12 | 2 | 0.69 |
Majster | 8 | 19 | 3(0) | 50.0% | 46.8 | -11 | 2 | 0.56 |
13
![]() Unity | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
luko | 26 | 13 | 7(3) | 81.8% | 96.8 | 13 | 2 | 1.64 |
Pechyn | 19 | 9 | 5(1) | 86.4% | 101.6 | 10 | 4 | 1.64 |
M1key | 19 | 12 | 7(0) | 86.4% | 89.6 | 7 | 3 | 1.43 |
Levi | 16 | 14 | 6(0) | 72.7% | 96.2 | 2 | 3 | 1.30 |
NIO | 8 | 10 | 7(3) | 81.8% | 40.3 | -2 | 1 | 0.95 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Default
Mirage
地图BP
50%
2场
0%
1场
33%
6场
0%
0场
0%
3场
67%
3场
33%
6场
0%
1场
0%
1场
0%
1场
33%
6场
0%
0场
50%
6场
50%
2场
详细比分