动画直播
动画直播
7
![]() Unity | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M1key | 18 | 15 | 4(1) | 55.0% | 100.9 | 3 | 1 | 1.27 |
NIO | 10 | 13 | 1(0) | 55.0% | 53.2 | -3 | 2 | 0.80 |
Levi | 9 | 15 | 3(0) | 60.0% | 53.0 | -6 | 2 | 0.73 |
luko | 7 | 17 | 2(1) | 45.0% | 40.9 | -10 | 3 | 0.58 |
Pechyn | 5 | 14 | 3(0) | 55.0% | 34.0 | -9 | 1 | 0.58 |
13
![]() Spirit-A | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Magnojez | 27 | 9 | 5(0) | 80.0% | 129.6 | 18 | 4 | 2.14 |
alpha | 18 | 10 | 5(2) | 85.0% | 95.5 | 8 | 4 | 1.60 |
keegaN | 15 | 10 | 4(2) | 70.0% | 84.7 | 5 | 2 | 1.36 |
notineki | 8 | 10 | 2(1) | 80.0% | 50.7 | -2 | 0 | 0.87 |
baz | 6 | 10 | 4(1) | 75.0% | 38.5 | -4 | 1 | 0.82 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Mirage
Vertigo
地图BP
0%
1场
33%
6场
43%
7场
33%
6场
29%
7场
33%
6场
100%
4场
0%
1场
43%
7场
50%
6场
0%
1场
0%
3场
25%
4场
50%
2场
详细比分