动画直播
动画直播
11
![]() Illuminar | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prism | 23 | 16 | 3(0) | 83.3% | 99.7 | 7 | 0 | 1.40 |
POLO | 18 | 14 | 5(1) | 79.2% | 77.0 | 4 | 0 | 1.24 |
Qlocuu | 16 | 17 | 6(0) | 70.8% | 69.9 | -1 | 0 | 1.00 |
phr | 13 | 16 | 4(0) | 66.7% | 69.0 | -3 | 0 | 0.93 |
Furlan | 7 | 20 | 7(0) | 58.3% | 44.0 | -13 | 0 | 0.59 |
13
![]() PGE Turow | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Markoś | 25 | 13 | 8(3) | 83.3% | 98.8 | 12 | 0 | 1.67 |
b1elany | 18 | 14 | 7(0) | 87.5% | 80.5 | 4 | 0 | 1.26 |
gRuChA | 18 | 16 | 7(1) | 79.2% | 71.2 | 2 | 0 | 1.17 |
darko | 12 | 16 | 8(0) | 79.2% | 75.9 | -4 | 0 | 0.99 |
kadziu | 9 | 18 | 4(0) | 62.5% | 47.8 | -9 | 0 | 0.66 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Vertigo
Default
地图BP
20%
5场
0%
1场
0%
1场
0%
1场
33%
3场
50%
8场
50%
2场
0%
1场
0%
1场
50%
2场
50%
4场
25%
4场
67%
3场
0%
2场
详细比分