动画直播
3
![]() Supernova | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mason | 15 | 13 | 4(0) | 75.0% | 115.2 | 2 | 0 | 1.39 |
mesamiduck | 2 | 13 | 0(0) | 37.5% | 18.4 | -11 | 0 | 0.27 |
SEAN | 7 | 14 | 1(0) | 43.8% | 42.1 | -7 | 0 | 0.51 |
navy | 3 | 14 | 0(0) | 50.0% | 30.6 | -11 | 0 | 0.38 |
taggy | 10 | 12 | 3(0) | 68.8% | 93.2 | -2 | 0 | 1.01 |
13
![]() Boss | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cryptic | 17 | 6 | 3(0) | 75.0% | 108.6 | 11 | 0 | 1.73 |
freshie | 14 | 7 | 3(0) | 75.0% | 94.6 | 7 | 0 | 1.48 |
d4rty | 15 | 6 | 2(0) | 87.5% | 93.9 | 9 | 0 | 1.47 |
dea | 12 | 5 | 3(2) | 75.0% | 59.1 | 7 | 0 | 1.31 |
brett | 8 | 13 | 4(0) | 75.0% | 70.6 | -5 | 0 | 0.87 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Vertigo
Default
地图BP
100%
2场
0%
0场
0%
4场
0%
1场
33%
3场
0%
1场
50%
2场
0%
1场
82%
11场
0%
0场
50%
2场
0%
1场
53%
15场
0%
0场
详细比分