动画直播
动画直播
13
![]() Wildcard | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBa | 21 | 18 | 5(0) | 87.0% | 89.9 | 3 | 1 | 1.30 |
phzy | 20 | 14 | 3(1) | 78.3% | 83.6 | 6 | 2 | 1.28 |
Sonic | 13 | 17 | 11(1) | 73.9% | 76.5 | -4 | 2 | 1.01 |
susp | 16 | 13 | 5(1) | 87.0% | 71.1 | 3 | 4 | 1.24 |
stanislaw | 16 | 11 | 5(0) | 73.9% | 73.4 | 5 | 1 | 1.21 |
10
paiN | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lux | 20 | 18 | 5(0) | 69.6% | 89.5 | 2 | 4 | 1.20 |
kauez | 8 | 19 | 2(0) | 60.9% | 39.6 | -11 | 1 | 0.46 |
snow | 16 | 17 | 6(0) | 73.9% | 82.1 | -1 | 1 | 1.07 |
biguzera | 9 | 20 | 6(0) | 73.9% | 51.9 | -11 | 4 | 0.69 |
nqz | 20 | 16 | 2(0) | 73.9% | 77.4 | 4 | 3 | 1.21 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Nuke
地图BP
0%
1场
60%
10场
0%
1场
100%
2场
67%
12场
21%
14场
57%
7场
100%
1场
60%
5场
17%
6场
38%
8场
44%
9场
75%
8场
64%
11场
详细比分