动画直播
16
![]() OG | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nexa | 18 | 12 | 6(3) | 81.0% | 91.3 | 6 | 1 | 1.45 |
F1KU | 17 | 11 | 3(0) | 81.0% | 79.1 | 6 | 6 | 1.50 |
flameZ | 14 | 13 | 2(0) | 61.9% | 66.8 | 1 | 3 | 1.08 |
mantuu | 21 | 9 | 5(1) | 85.7% | 108.8 | 12 | 2 | 1.79 |
NEOFRAG | 11 | 12 | 3(1) | 76.2% | 55.6 | -1 | 2 | 1.02 |
5
![]() Mibr | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
exit | 15 | 15 | 2(1) | 57.1% | 73.4 | 0 | 2 | 0.93 |
JOTA | 12 | 18 | 4(0) | 66.7% | 66.1 | -6 | 3 | 0.81 |
chelo | 13 | 16 | 4(2) | 66.7% | 70.9 | -3 | 1 | 0.84 |
Tuurtle | 7 | 16 | 3(0) | 42.9% | 47.3 | -9 | 0 | 0.49 |
brnz4n | 10 | 17 | 2(0) | 61.9% | 60.5 | -7 | 1 | 0.70 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Dust2
Overpass
地图BP
33%
6场
80%
15场
60%
5场
50%
12场
0%
1场
67%
3场
100%
2场
100%
1场
100%
1场
0%
1场
50%
2场
40%
10场
12%
8场
62%
13场
详细比分