动画直播
9
![]() Dynasty | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nexar | 19 | 16 | 3(0) | 60.0% | 77.4 | 3 | 0 | 1.12 |
Spidok | 15 | 17 | 1(0) | 56.0% | 60.0 | -2 | 4 | 0.96 |
supa | 13 | 19 | 2(0) | 64.0% | 69.2 | -6 | 2 | 0.73 |
rewind | 10 | 21 | 4(0) | 56.0% | 54.4 | -11 | 1 | 0.58 |
Bz | 7 | 20 | 5(3) | 48.0% | 43.6 | -13 | 2 | 0.51 |
16
![]() Vertex | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRACE | 29 | 11 | 2(0) | 80.0% | 112.4 | 18 | 6 | 1.87 |
pz | 18 | 9 | 7(2) | 84.0% | 83.8 | 9 | 3 | 1.42 |
Roflko | 20 | 17 | 5(1) | 76.0% | 83.5 | 3 | 3 | 1.18 |
apocdud | 14 | 15 | 6(0) | 72.0% | 69.2 | -1 | 2 | 0.96 |
ADDICT | 12 | 12 | 1(0) | 76.0% | 39.4 | 0 | 2 | 0.93 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Nuke
Overpass
地图BP
100%
1场
67%
12场
0%
1场
100%
1场
50%
2场
73%
15场
50%
2场
57%
14场
0%
1场
100%
1场
33%
3场
71%
14场
0%
2场
50%
8场
详细比分