动画直播
16
![]() Entropiq | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krad | 23 | 10 | 3(2) | 87.0% | 105.3 | 13 | 0 | 1.80 |
Forester | 20 | 12 | 6(1) | 82.6% | 96.8 | 8 | 0 | 1.46 |
Lack1 | 21 | 11 | 5(3) | 82.6% | 68.6 | 10 | 0 | 1.35 |
NickelBack | 12 | 9 | 10(6) | 78.3% | 71.0 | 3 | 0 | 1.15 |
El1an | 11 | 10 | 6(2) | 82.6% | 71.5 | 1 | 0 | 1.12 |
7
![]() Vikings | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
maNkz | 17 | 17 | 1(0) | 52.2% | 74.6 | 0 | 0 | 0.94 |
Daffu | 12 | 16 | 2(2) | 65.2% | 55.7 | -4 | 0 | 0.76 |
raalz | 10 | 20 | 5(0) | 56.5% | 59.9 | -10 | 0 | 0.66 |
J3nsyy | 9 | 17 | 4(1) | 60.9% | 54.8 | -8 | 0 | 0.65 |
birdfromsky | 4 | 18 | 1(1) | 34.8% | 28.2 | -14 | 0 | 0.29 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Dust2
Vertigo
地图BP
40%
5场
100%
2场
100%
1场
0%
1场
0%
1场
33%
3场
75%
4场
100%
2场
40%
5场
0%
1场
67%
3场
40%
5场
100%
1场
50%
2场
详细比分