动画直播
9
![]() Cowana | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MALI | 19 | 21 | 2(0) | 60.0% | 84.6 | -2 | 1 | 0.91 |
ecfN | 16 | 21 | 5(2) | 60.0% | 74.8 | -5 | 2 | 0.88 |
kzy | 15 | 18 | 7(4) | 56.0% | 59.8 | -3 | 2 | 0.83 |
bonga | 14 | 23 | 1(0) | 80.0% | 54.6 | -9 | 1 | 0.79 |
OKOLICIOUZ | 11 | 22 | 4(1) | 48.0% | 52.5 | -11 | 1 | 0.61 |
16
![]() UOL | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Python | 33 | 13 | 2(1) | 80.0% | 108.3 | 20 | 5 | 1.80 |
P4TriCK | 29 | 17 | 10(4) | 80.0% | 120.4 | 12 | 6 | 1.80 |
HadeZ | 19 | 14 | 6(0) | 88.0% | 86.0 | 5 | 3 | 1.34 |
crisby | 12 | 15 | 5(1) | 80.0% | 58.6 | -3 | 2 | 1.00 |
Anhuin | 12 | 16 | 4(0) | 88.0% | 57.5 | -4 | 2 | 1.00 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Nuke
Mirage
Overpass
地图BP
0%
3场
0%
1场
0%
1场
100%
1场
100%
1场
100%
1场
0%
1场
50%
2场
0%
1场
67%
3场
0%
1场
0%
0场
33%
3场
33%
3场
详细比分