动画直播
动画直播
16
![]() Triumph | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
viz | 23 | 14 | 4(0) | 80.0% | 92.0 | 9 | 0 | 1.44 |
xCeeD | 20 | 16 | 5(1) | 72.0% | 87.3 | 4 | 0 | 1.26 |
grape | 20 | 18 | 3(0) | 72.0% | 78.1 | 2 | 0 | 1.18 |
RZU | 18 | 16 | 3(1) | 64.0% | 75.2 | 2 | 0 | 1.07 |
Cxzi | 15 | 17 | 6(3) | 72.0% | 70.2 | -2 | 0 | 0.98 |
9
![]() Strife | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J0LZ | 18 | 16 | 3(0) | 64.0% | 73.4 | 2 | 0 | 1.10 |
stamina | 19 | 20 | 4(0) | 68.0% | 83.2 | -1 | 0 | 0.98 |
SLIGHT | 16 | 18 | 2(0) | 68.0% | 73.5 | -2 | 0 | 0.92 |
brett | 16 | 21 | 3(1) | 64.0% | 73.0 | -5 | 0 | 0.90 |
Saturn | 11 | 21 | 2(0) | 72.0% | 57.3 | -10 | 0 | 0.78 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Nuke
地图BP
0%
1场
50%
2场
0%
1场
43%
7场
57%
7场
50%
4场
100%
2场
67%
6场
100%
1场
0%
4场
0%
1场
50%
8场
67%
6场
50%
8场
详细比分