动画直播
动画直播
8
![]() Dynasty | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nexar | 18 | 18 | 2(0) | 54.2% | 77.6 | 0 | 0 | 1.06 |
yourwombat | 18 | 21 | 2(0) | 66.7% | 82.2 | -3 | 0 | 0.98 |
versa | 20 | 19 | 3(3) | 62.5% | 65.1 | 1 | 0 | 0.95 |
rhys | 10 | 18 | 5(1) | 62.5% | 52.6 | -8 | 0 | 0.66 |
swede | 5 | 18 | 4(0) | 54.2% | 46.7 | -13 | 0 | 0.51 |
16
![]() Vertex | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roflko | 26 | 13 | 3(0) | 79.2% | 105.0 | 13 | 0 | 1.66 |
pz | 18 | 14 | 2(0) | 83.3% | 80.9 | 4 | 0 | 1.34 |
ADDICT | 20 | 14 | 7(0) | 79.2% | 79.3 | 6 | 0 | 1.23 |
apocdud | 14 | 15 | 5(0) | 83.3% | 70.6 | -1 | 0 | 1.10 |
BRACE | 15 | 15 | 2(0) | 70.8% | 68.2 | 0 | 0 | 0.96 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Nuke
地图BP
57%
14场
50%
2场
100%
1场
0%
1场
50%
8场
0%
2场
67%
12场
100%
1场
0%
1场
50%
2场
71%
14场
33%
3场
73%
15场
50%
2场
详细比分