动画直播
16
![]() BIG | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tabseN | 25 | 10 | 4(0) | 85.0% | 124.7 | 15 | 3 | 2.01 |
luckeRRR | 21 | 8 | 3(3) | 75.0% | 85.8 | 13 | 3 | 1.67 |
tiziaN | 15 | 10 | 3(0) | 75.0% | 76.9 | 5 | 1 | 1.32 |
nex | 12 | 13 | 6(0) | 75.0% | 76.8 | -1 | 2 | 1.18 |
gob-b | 9 | 11 | 8(5) | 80.0% | 66.6 | -2 | 2 | 1.12 |
4
![]() Nemiga | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
roman | 13 | 16 | 3(0) | 70.0% | 65.7 | -3 | 1 | 0.83 |
mds | 12 | 16 | 0(0) | 55.0% | 59.8 | -4 | 5 | 0.78 |
hitMouse | 12 | 16 | 1(0) | 60.0% | 64.0 | -4 | 0 | 0.76 |
fAst | 9 | 18 | 3(0) | 50.0% | 60.7 | -9 | 1 | 0.56 |
ROBO | 6 | 16 | 4(1) | 55.0% | 56.8 | -10 | 1 | 0.53 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Train
详细比分