动画直播
16
![]() Furious | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dillion1 | 26 | 18 | 4(0) | 71.4% | 93.0 | 8 | 0 | 1.33 |
meyern | 26 | 16 | 5(2) | 71.4% | 82.6 | 10 | 0 | 1.27 |
max | 15 | 15 | 8(2) | 78.6% | 64.2 | 0 | 0 | 1.08 |
Andrew | 17 | 20 | 6(2) | 75.0% | 66.1 | -3 | 0 | 0.99 |
pablusa | 13 | 21 | 11(2) | 71.4% | 72.8 | -8 | 0 | 0.85 |
12
![]() Furia-A | K | D | A(f) | KAST | ADR | K-D | FK Diff | Rating2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yepz | 21 | 20 | 3(0) | 75.0% | 75.4 | 1 | 0 | 1.13 |
realz1n | 21 | 16 | 1(0) | 67.9% | 71.4 | 5 | 0 | 1.11 |
fra | 16 | 15 | 7(5) | 67.9% | 64.7 | 1 | 0 | 0.99 |
frostezoR | 16 | 25 | 7(1) | 71.4% | 83.6 | -9 | 0 | 0.89 |
ableJ | 16 | 21 | 3(0) | 60.7% | 61.9 | -5 | 0 | 0.88 |
充值
连接房间中....
对局分析
比赛数据
Mirage
详细比分